あつ森の全住民一覧です。種族別に住民の名前と英語名、性格、性別、誕生日をまとめています。名前をタップするとその住民が住んでいる島の一覧を見ることができます。
5/30 多くの住民の性別に誤りがあるのを修正しました。
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
アンヌ Maelle | オトナ 女 | 0408 | |
カモミ Molly | 普通 女 | 0307 | |
スミモモ Mallary | オトナ 女 | 1117 | |
スワンソン Gloria | オトナ 女 | 0812 | |
タックン Quillson | キザ 男 | 1222 | |
ナッキー Pate | 元気 女 | 0223 | |
のりっぺ Pompom | 元気 女 | 0211 | |
ピータン Bill | ハキハキ 男 | 0201 | |
フォアグラ Drake | ぼんやり 男 | 0625 | |
ボン Derwin | ぼんやり 男 | 0525 | |
マグロ Freckles | 元気 女 | 0219 | |
マモル Scoot | ハキハキ 男 | 0613 | |
まりも Deena | 普通 女 | 0627 | |
ミランダ Miranda | オトナ 女 | 0423 | |
リチャード Joey | ぼんやり 男 | 0103 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
あるみ Anabelle | 元気 女 | 0216 | |
アントニオ Olaf | キザ 男 | 0519 | |
さくらじま Cyrano | コワイ 男 | 0309 | |
パトラ Pango | 元気 女 | 1109 | |
マコト Antonio | ハキハキ 男 | 1020 | |
みやび Annalisa | 普通 女 | 0206 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
キャラメル Goldie | 普通 女 | 1227 | |
ジョン Butch | コワイ 男 | 1101 | |
チャンプ Mac | ハキハキ 男 | 1111 | |
トミ Bones | ぼんやり 男 | 0804 | |
ハチ Benjamin | ぼんやり 男 | 0803 | |
バニラ Daisy | 普通 女 | 1116 | |
ハンナ Cherry | アネキ 女 | 0511 | |
ブレンダ Portia | オトナ 女 | 1025 | |
ペリーヌ Cookie | 元気 女 | 0618 | |
ベン Walker | ぼんやり 男 | 0610 | |
ボブ Shep | キザ 男 | 1124 | |
もんじゃ Marcel | ぼんやり 男 | 1231 | |
ラッキー Lucky | ぼんやり 男 | 1104 | |
ロビン Biskit | ぼんやり 男 | 0513 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
アマミン Cole | ぼんやり 男 | 0810 | |
クリスチーヌ Chrissy | 元気 女 | 0828 | |
ゲンジ Genji | ハキハキ 男 | 0121 | |
サントス O'Hare | キザ 男 | 0724 | |
チョコ Carmen | 元気 女 | 0106 | |
トビオ Doc | ぼんやり 男 | 0316 | |
バズレー Tiffany | オトナ 女 | 0109 | |
フランソワ Francine | オトナ 女 | 0122 | |
ペチカ Gabi | 元気 女 | 1216 | |
マーサ Dotty | 元気 女 | 0314 | |
ミミィ Bonbon | 元気 女 | 0303 | |
ミラコ Mira | アネキ 女 | 0706 | |
モサキチ Gaston | コワイ 男 | 1028 | |
モモチ Snake | ハキハキ 男 | 1103 | |
やよい Coco | 普通 女 | 0301 | |
リリアン Bunnie | 元気 女 | 0509 | |
ルナ Ruby | 元気 女 | 1225 | |
ロッタ Pippy | 元気 女 | 0614 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
アンソニー Colton | キザ 男 | 0522 | |
ヴァヤシコフ Buck | ハキハキ 男 | 0404 | |
オカッピ Papi | ぼんやり 男 | 0110 | |
キザノホマレ Ed | キザ 男 | 0916 | |
サバンナ Savannah | 普通 女 | 0125 | |
サブレ Elmer | ぼんやり 男 | 1005 | |
シュバルツ Roscoe | コワイ 男 | 0616 | |
ジュリー Julian | キザ 男 | 0315 | |
シルブプレ Annalise | オトナ 女 | 1202 | |
セントアロー Victoria | 元気 女 | 0711 | |
デースケ Clyde | ぼんやり 男 | 0501 | |
ドサコ Peaches | 普通 女 | 1128 | |
マキバスター Winnie | 元気 女 | 0131 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
セルバンテス Angus | コワイ 男 | 0430 | |
テッチャン Coach | ハキハキ 男 | 0429 | |
ノルマン Vic | コワイ 男 | 1229 | |
ボルシチ T-Bone | コワイ 男 | 0520 | |
ロデオ Rodeo | ぼんやり 男 | 1029 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
シベリア Fang | コワイ 男 | 1218 | |
チーフ Chief | コワイ 男 | 1219 | |
ツンドラ Freya | オトナ 女 | 1214 | |
ビアンカ Whitney | オトナ 女 | 0917 | |
ブンジロウ Lobo | コワイ 男 | 1105 | |
リカルド Kyle | キザ 男 | 1206 | |
リリィ Skye | 普通 女 | 0324 | |
ロボ Wolfgang | コワイ 男 | 1125 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
アイーダ Diva | アネキ 女 | 1002 | |
エスメラルダ Jambette | 普通 女 | 1027 | |
カール Prince | ぼんやり 男 | 0721 | |
ガチャ Ribbot | ハキハキ 男 | 0213 | |
クワトロ Jeremiah | ぼんやり 男 | 0708 | |
コージィ Frobert | ハキハキ 男 | 0208 | |
サム Wart Jr. | コワイ 男 | 0821 | |
タイシ Croque | コワイ 男 | 0718 | |
チョキ Puddles | 元気 女 | 0113 | |
ドク Drift | ハキハキ 男 | 1009 | |
ハルマキ Cousteau | ハキハキ 男 | 1217 | |
フルメタル Camofrog | コワイ 男 | 0605 | |
ヘンリー Henry | キザ 男 | 0921 | |
リンダ Gigi | オトナ 女 | 0811 | |
レイニー Lily | 普通 女 | 0204 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
あんこ Bertha | 普通 女 | 0425 | |
オリバー Harry | コワイ 男 | 0107 | |
ガブリエル Biff | ハキハキ 男 | 0329 | |
ゴンザレス Rocco | コワイ 男 | 0818 | |
チャコ Bubbles | 元気 女 | 0918 | |
ディビッド Hippeux | キザ 男 | 1015 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
アザラク Mathilda | オトナ 女 | 1112 | |
アップリケ Kitt | 普通 女 | 1011 | |
カンロク Walt | コワイ 男 | 0424 | |
キッズ Astrid | オトナ 女 | 0908 | |
シルビア Sylvia | アネキ 女 | 0503 | |
マイク Rooney | コワイ 男 | 1201 | |
マリア Marcie | 普通 女 | 0531 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
ガンテツ Curt | コワイ 男 | 0701 | |
クマロス Klaus | キザ 男 | 0331 | |
クロー Groucho | コワイ 男 | 1023 | |
クロー Groucho | コワイ 男 | 1023 | |
たいへいた Teddy | ハキハキ 男 | 0926 | |
タンタン Pinky | 元気 女 | 0909 | |
チャーミー Charlise | アネキ 女 | 0417 | |
チャウヤン Chow | コワイ 男 | 0722 | |
バッカス Nate | ぼんやり 男 | 0816 | |
ベアード Beardo | キザ 男 | 0927 | |
ムー Grizzly | コワイ 男 | 0731 | |
レイチェル Paula | アネキ 女 | 0322 | |
れんにゅう Tutu | 元気 女 | 0915 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
アデレード Melba | 普通 女 | 0412 | |
オズモンド Lyman | ハキハキ 男 | 1012 | |
キャンベラ Canberra | アネキ 女 | 0514 | |
シドニー Sydney | 普通 女 | 0621 | |
ドングリ Ozzie | ぼんやり 男 | 0507 | |
メルボルン Alice | 普通 女 | 0819 | |
ユーカリ Yuka | オトナ 女 | 0720 | |
ロッキー Eugene | キザ 男 | 1026 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
アイダホ Kody | ハキハキ 男 | 0928 | |
アセロラ Cheri | 元気 女 | 0317 | |
アネッサ Tammy | アネキ 女 | 0623 | |
ガビ Vladimir | コワイ 男 | 0802 | |
きんぞう Pudge | ぼんやり 男 | 0611 | |
グルミン Bluebear | 元気 女 | 0624 | |
ジャスミン Pekoe | 普通 女 | 0518 | |
ニッシー Barold | ぼんやり 男 | 0302 | |
パッチ Stitches | ぼんやり 男 | 0210 | |
パンタ Chester | ぼんやり 男 | 0806 | |
ポンチョ Poncho | ハキハキ 男 | 0102 | |
メープル Maple | 普通 女 | 0615 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
4ごう Rocket | アネキ 女 | 0414 | |
アラン Cesar | コワイ 男 | 0906 | |
ウズメ Violet | オトナ 女 | 0901 | |
スナイル Hans | キザ 男 | 1205 | |
たもつ Al | ぼんやり 男 | 1018 | |
ダンベル Peewee | コワイ 男 | 0911 | |
まんたろう Boone | ハキハキ 男 | 0912 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
おさい Renée | アネキ 女 | 0528 | |
くるぶし Tank | ハキハキ 男 | 0506 | |
パティ Merengue | 普通 女 | 0319 | |
ユメコ Rhonda | 普通 女 | 0124 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
エイプリル Tammi | 元気 女 | 0402 | |
エテキチ Simon | ぼんやり 男 | 0119 | |
さすけ Flip | ハキハキ 男 | 1121 | |
サルモンティ Monty | コワイ 男 | 1207 | |
シェリー Shari | アネキ 女 | 0410 | |
チッチ Nana | 普通 女 | 0823 | |
デリー Deli | ぼんやり 男 | 0524 | |
モンこ Elise | オトナ 女 | 0321 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
ジェシカ Fuchsia | アネキ 女 | 0919 | |
タケル Bam | ハキハキ 男 | 1107 | |
チャック Erik | ぼんやり 男 | 0727 | |
トムソン Lopez | キザ 男 | 0820 | |
ドレミ Fauna | 普通 女 | 0326 | |
ナタリー Diana | オトナ 女 | 0104 | |
ナディア Deirdre | アネキ 女 | 0504 | |
ネルソン Zell | キザ 男 | 0607 | |
ブルース Bruce | コワイ 男 | 0526 | |
ペーター Beau | ぼんやり 男 | 0405 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
3ごう Big Top | ぼんやり 男 | 1003 | |
エックスエル Axel | ハキハキ 男 | 0323 | |
エレフィン Eloise | オトナ 女 | 1208 | |
オパール Opal | オトナ 女 | 0120 | |
サリー Margie | 普通 女 | 0128 | |
ティーナ Tia | 普通 女 | 1118 | |
はじめ Tucker | ぼんやり 男 | 0907 | |
ヒュージ Dizzy | ぼんやり 男 | 0714 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
おくたろう Octavian | コワイ 男 | 0920 | |
タコヤ Zucker | ぼんやり 男 | 0308 | |
タコリーナ Marina | 普通 女 | 0626 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
ケイン Phil | キザ 男 | 1127 | |
しのぶ Blanche | オトナ 女 | 1221 | |
タキュ Queenie | オトナ 女 | 1113 | |
ちとせ Gladys | 普通 女 | 0115 | |
トキオ Cranston | ぼんやり 男 | 0923 | |
ヒノコ Phoebe | アネキ 女 | 0422 | |
フララ Flora | 元気 女 | 0209 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
ゴメス Rowan | ハキハキ 男 | 0826 | |
コユキ Bianca | 元気 女 | 1213 | |
チョモラン Rolf | コワイ 男 | 0822 | |
ヒョウタ Leonardo | ハキハキ 男 | 0515 | |
マリリン Claudia | オトナ 女 | 1122 | |
ルーズ Bangle | 元気 女 | 0827 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
アンチョビ Anchovy | ぼんやり 男 | 0304 | |
うずまき Midge | 普通 女 | 0312 | |
ジーニョ Jitters | ハキハキ 男 | 0202 | |
ジョッキー Jacques | キザ 男 | 0622 | |
ちゅんのすけ Sparro | ハキハキ 男 | 1120 | |
ツバクロ Jay | ハキハキ 男 | 0717 | |
パーチク Robin | オトナ 女 | 1204 | |
ピーチク Twiggy | 元気 女 | 0713 | |
ふみたろう Peck | ハキハキ 男 | 0725 | |
マスカラス Lucha | キザ 男 | 1212 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
アリア Becky | オトナ 女 | 1209 | |
カサンドラ Broffina | オトナ 女 | 1024 | |
キンカク Knox | コワイ 男 | 1123 | |
クロベエ Ken | キザ 男 | 1223 | |
ケンタ Goose | ハキハキ 男 | 1004 | |
しもやけ Egbert | ぼんやり 男 | 1014 | |
ドミグラ Ava | 普通 女 | 0428 | |
ぺしみち Benedict | ぼんやり 男 | 1010 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
1ごう Kid Cat | ハキハキ 男 | 0801 | |
アセクサ tinky | ハキハキ 男 | 0817 | |
オリビア Olivia | オトナ 女 | 0203 | |
かぶきち Kabuki | コワイ 男 | 1129 | |
キャビア Kiki | 普通 女 | 1008 | |
さっち Merry | 元気 女 | 0629 | |
ジェーン Monique | オトナ 女 | 0930 | |
ショコラ Kitty | オトナ 女 | 0215 | |
ジンペイ Moe | ぼんやり 男 | 0112 | |
たま Purrl | オトナ 女 | 0529 | |
チャス Rudy | ハキハキ 男 | 1220 | |
ちょい Katt | アネキ 女 | 0427 | |
トラこ Tabby | 元気 女 | 0813 | |
ナイル Ankha | オトナ 女 | 0922 | |
ニコバン Bob | ぼんやり 男 | 0101 | |
バンタム Tom | コワイ 男 | 1210 | |
ヒャクパー Tangy | 元気 女 | 0617 | |
ビンタ Punchy | ぼんやり 男 | 0411 | |
ブーケ Rosie | 元気 女 | 0227 | |
マール Mitzi | 普通 女 | 0925 | |
みかっち Felicity | 元気 女 | 0330 | |
ラムネ Lolly | 普通 女 | 0327 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
イザベラ Bella | 元気 女 | 1228 | |
サラ Bree | オトナ 女 | 0707 | |
ジャン Rod | ハキハキ 男 | 0814 | |
チーズ Chadder | キザ 男 | 1215 | |
チューこ Penelope | 元気 女 | 0205 | |
ちょろきち Rizzo | コワイ 男 | 0117 | |
とめ Dora | 普通 女 | 0218 | |
ピース Samson | ハキハキ 男 | 0705 | |
ピン Moose | ハキハキ 男 | 0913 | |
ふくこ Greta | オトナ 女 | 0905 | |
ブロッコリー Broccolo | ぼんやり 男 | 0630 | |
マルコ Bettina | 普通 女 | 0612 | |
ラザニア Anicotti | 元気 女 | 0224 | |
らっきょ Limberg | コワイ 男 | 1017 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
アップル Apple | 元気 女 | 0924 | |
グラハム Graham | キザ 男 | 0620 | |
ジミー Rodney | キザ 男 | 1110 | |
シャンティ Soleil | オトナ 女 | 0809 | |
どぐろう Clay | ぼんやり 男 | 1019 | |
ハムジ Hamphrey | コワイ 男 | 0225 | |
ハムスケ Hamlet | ハキハキ 男 | 0530 | |
ゆきみ Flurry | 普通 女 | 0130 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
ウェンディ Frita | アネキ 女 | 0716 | |
カルロス Curlos | キザ 男 | 0508 | |
ジュペッティ Pietro | キザ 男 | 0419 | |
つかさ Pietro | オトナ 女 | 1021 | |
トロワ Baabara | オトナ 女 | 0328 | |
フリル Muffy | アネキ 女 | 0214 | |
マリー Willow | オトナ 女 | 1126 | |
みぞれ Wendy | 元気 女 | 0815 | |
メリヤス Vesta | 普通 女 | 0416 | |
モヘア Eunice | 普通 女 | 0403 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
アグネス Agnes | アネキ 女 | 0421 | |
イノッチ Kevin | ハキハキ 男 | 0426 | |
クッチャネ Hugh | ぼんやり 男 | 1230 | |
グレオ Rasher | コワイ 男 | 0407 | |
ためこ Gala | 普通 女 | 0305 | |
ちえり Peggy | 元気 女 | 0523 | |
トンコ Truffles | 元気 女 | 0728 | |
トンファン Chops | キザ 男 | 1013 | |
ハカセ Cobb | ハキハキ 男 | 1007 | |
ハムカツ Curly | ハキハキ 男 | 0726 | |
ブリトニー Pancetti | オトナ 女 | 1114 | |
ポーク Spork/Crackle | ぼんやり 男 | 0903 | |
ルーシー Lucy | 普通 女 | 0602 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
オーロラ Aurora | 普通 女 | 0127 | |
サブリナ Friga | オトナ 女 | 1016 | |
ショーイ Boomer | ぼんやり 男 | 0207 | |
ダルマン Hopper | コワイ 男 | 0406 | |
のりまき Iggly | ハキハキ 男 | 1102 | |
ビス Cube | ぼんやり 男 | 0129 | |
フラッペ Sprinkle | 元気 女 | 0220 | |
ペンタ Roald | ハキハキ 男 | 0105 | |
ポーラ Gwen | オトナ 女 | 0123 | |
ホッケー Puck | ぼんやり 男 | 0221 | |
ボルト Tex | キザ 男 | 1006 | |
レイラ Flo | アネキ 女 | 0902 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
カルピ Patty | 元気 女 | 0510 | |
ハナコ Naomi | オトナ 女 | 0228 | |
まきば Tipper | オトナ 女 | 0825 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
スミ Nan | 普通 女 | 0824 | |
バーバラ Pashmina | アネキ 女 | 1226 | |
ピティエ Velma | オトナ 女 | 0114 | |
ビリー Gruff | コワイ 男 | 0829 | |
やさお Kidd | キザ 男 | 0628 | |
ユキ Chevre | 普通 女 | 0306 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
アーサー Rory | ハキハキ 男 | 0807 | |
キング Elvis | コワイ 男 | 0723 | |
グラさん Bud | ハキハキ 男 | 0808 | |
ライオネル Lionel | キザ 男 | 0729 | |
リック Mott | ハキハキ 男 | 0710 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
2ごう Agent S | 元気 女 | 0702 | |
アイリス Hazel | アネキ 女 | 0830 | |
カジロウ Ricky | コワイ 男 | 0914 | |
ガリガリ Nibbles | 元気 女 | 0719 | |
キャロライン Caroline | 普通 女 | 0715 | |
グミ Poppy | 普通 女 | 0805 | |
クリス Sheldon | ハキハキ 男 | 0226 | |
クリス Sheldon | ハキハキ 男 | 0226 | |
ジュン Marshal | キザ 男 | 0929 | |
シルエット Blaire | オトナ 女 | 0703 | |
スパーク Static | コワイ 男 | 0709 | |
パセリ Cally | 普通 女 | 0904 | |
ミント Mint | オトナ 女 | 0502 | |
ももこ Peanut | 元気 女 | 0608 | |
ララミー Sally | 普通 女 | 0619 | |
リッキー Filbert | ぼんやり 男 | 0603 | |
レベッカ Pecan | オトナ 女 | 0910 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
アポロ Apollo | コワイ 男 | 0704 | |
アンデス Amelia | オトナ 女 | 1119 | |
ギンカク Sterling | ハキハキ 男 | 1211 | |
クスケチャ Avery | コワイ 男 | 0222 | |
セバスチャン Pierce | ハキハキ 男 | 0108 | |
ティファニー Celia | 普通 女 | 0325 | |
ハルク Frank | コワイ 男 | 0730 | |
フランク Keaton | キザ 男 | 0601 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
アリゲッティ Gayle | 普通 女 | 0517 | |
アルベルト Alfonso | ぼんやり 男 | 0609 | |
クロコ Alli | オトナ 女 | 1108 | |
タツオ Drago | ぼんやり 男 | 0212 | |
ハイド Sly | ハキハキ 男 | 1115 | |
ヤマト Del | コワイ 男 | 0527 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
ヴァネッサ Vivian | オトナ 女 | 1206 | |
プースケ Hopkins | ぼんやり 男 | 0311 | |
メイ June | 普通 女 | 0521 | |
レイコ Piper | 元気 女 | 0418 | |
パオロ Paolo | ぼんやり 男 | 0505 | |
みつお Hornsby | ぼんやり 男 | 0320 | |
アクリル Stella | 普通 女 | 0409 | |
ハリマオ Tybalt | ハキハキ 男 | 0819 | |
ストロー Huck | キザ 男 | 0709 | |
もんぺ Sylvana | 普通 女 | 1022 | |
ダリー Boris | コワイ 男 | 1106 | |
カマボコ Wade | ぼんやり 男 | 1030 | |
マミィ Carrie | 普通 女 | 1205 | |
ケチャップ Ketchup | 元気 女 | 0727 | |
サンデー Rex | ぼんやり 男 | 0724 | |
モーリス Stu | ぼんやり 男 | 0420 | |
ネーヤ Ursala | アネキ 女 | 0116 | |
ジャコテン Jacob/Jakey | ぼんやり 男 | 0824 | |
マロン Maddie | 元気 女 | 0111 | |
アーシンド Billy | ハキハキ 男 | 0325 | |
ボイド Boyd | コワイ 男 | 1001 | |
エーミー Bitty | オトナ 女 | 1006 | |
マーガレット Maggie | 普通 女 | 0903 | |
のりお Murphy | コワイ 男 | 1229 | |
パタヤ Plucky | アネキ 女 | 1012 | |
ラン Cesar | 普通 女 | 1021 | |
ビネガー Claude | ぼんやり 男 | 1203 | |
カックン Raddle | ぼんやり 男 | 0606 | |
ジュリア Julia | オトナ 女 | 0731 | |
マッスル Louie | ハキハキ 男 | 0326 | |
ベーグル Bea | 普通 女 | 1015 | |
イッテツ Admiral | コワイ 男 | 0127 | |
エクレア Ellie | 普通 女 | 0512 | |
ホウサク Boots | ハキハキ 男 | 0807 | |
アチョット Weber | ぼんやり 男 | 0630 | |
かんゆ Candi | 元気 女 | 0413 | |
ティーチャー Leopold | キザ 男 | 0814 | |
スクワット Spike | コワイ 男 | 0617 | |
ラムール Cashmere | オトナ 女 | 0402 | |
タンボ Tad | ハキハキ 男 | 0803 | |
いさこ Norma | 普通 女 | 0920 | |
ゴンゾー Gonzo | コワイ 男 | 1013 | |
ヘルツ Sprocket | ハキハキ 男 | 1201 | |
こまち Snooty | オトナ 女 | 1024 | |
ピッコロ Olive | 普通 女 | 0712 | |
けん Dobie | コワイ 男 | 0217 | |
ひでよし Buzz | コワイ 男 | 1207 | |
アイソトープ Cleo | オトナ 女 | 0209 | |
ダイク Ike | コワイ 男 | 0516 | |
ナターシャ Tasha | オトナ 女 | 1130 |
アイコン | 名前 英語名 | 性格 性別 | 誕生日 |
---|---|---|---|
リアーナ Reneigh | アネキ 女 | 0604 | |
モニカ Audie | 元気 女 | 0831 | |
キャンディ Megan | 普通 女 | 0313 | |
みすず Judy | オトナ 女 | 0310 | |
パンクス Cyd | コワイ 男 | 0609 | |
ジャック Raymond | キザ 男 | 1001 | |
ちゃちゃまる Dom | ハキハキ 男 | 0318 | |
レム Sherb | ぼんやり 男 | 0118 |
集計期間: 2024年11月下旬(21日以降)